Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Hauptmerkmale:
1. physikalische Eigenschaften | Beschreibung |
Antennendimension | 42 mm x 16 mm |
Etikettendimension | 44 mm x20 mm+-0,5 mm |
Antennenhöhe | 29 mm |
2. Elektronische Eigenschaften | Beschreibung |
Protokoll | EPC-Klasse 1 Gen 2/ISO 18000-6c |
Herstellung /IC | NXP UCOD 9 |
EPC/TID/Benutzerspeicher | 96bit/96bit/0bit |
Grundmaterial | Satin + Druckantenne + Mikro-Chip |
Antenne | Druckantenne |
Betriebsfrequenz | ETSI, FCC |
Betriebsart | Passiv |
Etikett -Ablehnungsrate | 3 ‰ |
Schlechte Label Manifestation | Drucken schwarzer Mark |
ESD -Spannungsimmunität | Max.2000v mensches modell (HBM) |
RFID -Schicht aus
Satin Heat Dichtung RFID -Wäsche -Tags: Weich, langlebig und diskret
Ultra-Soft-Skin-freundliches Design für Dessous-, Aktivkleidung und Babykleidung
Premium Feel
Waschbar - überlebt 50 Wäschereizyklen
Einfach auftragen - Wärmesiegel oder nähen Sie wie Standardetiketten
Perfekt für:
✓ Luxusmode
✓ Sportbekleidung
✓ Kinderbekleidung
✓ Schnelle Modetouren
✓ einheitliches Management
✓ Weiterverkaufsauthentifizierung
Inhalt ist leer!