Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Der RFID-Einsatz bietet eine effektive Lösung für die Herausforderungen von Unternehmen, die Logistikbehälter wie Paletten, Wendeboxen und faltbare Großbehälter vermieten.Der Einsatz von RFID in Logistikcontainern bringt zahlreiche Vorteile mit sich, darunter betriebliche Effizienz, Kosteneinsparungen, genaues Datenmanagement und wirksame Schadensverhütung.Da der Umfang von Logistik und Vertrieb immer weiter zunimmt, wird die RFID-Technologie für die Verwaltung wiederverwendbarer Behälter und die Optimierung der Lieferkette immer wichtiger.
BVorteile von RFID zur Palettenverfolgung:
✓ Lückenlose Rückverfolgbarkeit und Nachverfolgung
✓ Reduzierter Arbeitsaufwand und verbesserte Effizienz
✓ Verbesserte Transparenz der Lieferkette
✓ Kostenreduzierung
✓ Verbesserte Datengenauigkeit
✓ Schadensverhütung
✓ Optimiertes Retourenmanagement
Es gibt verschiedene Arten von RFID-Tags für die Verfolgung von Umschlagboxen, faltbaren Großbehältern und anderen Logistikbehältern:
RFID-Palettenetiketten mit Kunststoffgehäuse:
Abmessungen: | Mehrere Größen zur Auswahl |
Protokoll: | EPC Klasse 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
Drucken: | Laserdruck Variable Daten und LOG |
Personalisierung: | EPC-Kodierung, entsprechender Barcode/QR usw |
Leistung: | Fern- und Massenmessung |
Installation | durch Schrauben oder Einsetzen in Kunststoffbehälter/Umschlagbehälterfass. |
Arbeitsumfeld: | Wasserdicht, chemikalienbeständig, kälte-/hitzebeständig, kollisionssicher |
RFID-laminierte PVC-Palettenverfolgungsetiketten:
Artikel: | JYL-PT10025 / JYL-PT6525 / JYL-PT865 |
Protokoll: | EPC Klasse 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
Material: | Hart-PVC-Laminierung |
Größe: | 100*25mm, 60*25mm, 86*54mm oder individuell anpassen |
Drucken: | Logo CMYK oder Laserdruck |
Personalisierung: | EPC-Kodierung, entsprechender Barcode/QR et |
Leistung: | Fern- und Massenlektüre |
Leseabstand: | Bis zu 10m |
Installation: | Steckbar, nietbar |
Arbeitsumfeld | Wasserdicht, chemikalienbeständig, kälte-/hitzebeständig, kollisionssicher |
Intelligente RFID-Palettenaufkleber:
Kostenniveau: | Kostengünstige Lösung für den Karton |
Protokoll: | EPC Klasse 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
Dicke: | 0,2 ~ 0,4 m |
Variable Daten: | EPC-Kodierung |
Barcode oder QR-Code | |
Installation: | Aufkleber auf der Paletten- oder Umschlagboxoberfläche |